Informations complémentaires
Poids | 0.660 kg |
---|---|
contenance | 72 CL |
poids net / vol net | 660 GR |
poids net égoutté | 420 GR |
liste des ingredients | légumes en proportions variables (carottes, petits pois), eau, sucre, sel, arôme naturel. |
kj | 263 |
Matières grasses | 0,6 |
AGS | 0,2 GR |
glucides | 8,8 |
sucre | 3,7 GR |
Protéines | 3,4 GR |
sel | 0,57 GR |
Fibres | 2,8 GR |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.